VANDERHOYDONKS ROBBIE | start gem | start hdc | ||||||||||
207 | ||||||||||||
Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal scr | w/gem | dag games | hdc | tot hdc | jaar tot scr | jaar gem | games | |
5/09/2024 | 242 | 187 | 177 | 606 | 202 | 3 | 606 | 606 | 202 | 3 | ||
12/09/2024 | 203 | 216 | 198 | 617 | 205 | 3 | 617 | 1223 | 203 | 6 | ||
19/09/2024 | 159 | 158 | 213 | 530 | 176 | 3 | 4 | 530 | 1753 | 194 | 9 | |
26/09/2024 | 192 | 183 | 238 | 613 | 204 | 3 | 2 | 625 | 2366 | 197 | 12 | |
3/10/2024 | 226 | 181 | 211 | 618 | 206 | 3 | 1 | 624 | 2984 | 198 | 15 | |
10/10/2024 | 150 | 186 | 194 | 530 | 176 | 3 | 4 | 533 | 3514 | 195 | 18 | |
17/10/2024 | 223 | 215 | 223 | 661 | 220 | 3 | 1 | 673 | 4175 | 198 | 21 | |
24/10/2024 | 200 | 235 | 178 | 613 | 204 | 3 | 616 | 4788 | 199 | 24 | ||
31/10/2024 | 214 | 168 | 244 | 626 | 208 | 3 | 626 | 5414 | 200 | 27 | ||
7/11/2024 | 127 | 178 | 159 | 464 | 154 | 3 | 4 | 464 | 5878 | 195 | 30 | |
14/11/2024 | 195 | 198 | 249 | 642 | 214 | 3 | 2 | 654 | 6520 | 197 | 33 | |
21/11/2024 | 213 | 232 | 171 | 616 | 205 | 3 | 1 | 622 | 7136 | 198 | 36 | |
28/11/2024 | 196 | 239 | 169 | 604 | 201 | 3 | 1 | 607 | 7740 | 198 | 39 | |
5/12/2024 ST | 198 | 166 | 205 | 569 | 189 | 3 | 2 | 572 | 8309 | 197 | 42 | |
12/12/2024 | 170 | 178 | 241 | 589 | 196 | 3 | 2 | 595 | 8898 | 197 | 45 | |
19/12/2024 | 166 | 191 | 235 | 592 | 197 | 3 | 2 | 598 | 9490 | 197 | 48 | |
9/01/2025 | 213 | 189 | 216 | 618 | 206 | 3 | 1 | 624 | 10108 | 198 | 51 | |
16/01/2025 | 170 | 224 | 174 | 568 | 189 | 3 | 2 | 571 | 10676 | 197 | 54 | |
23/01/2025 | 184 | 205 | 204 | 593 | 197 | 3 | 2 | 599 | 11269 | 197 | 57 | |
30/01/2025 | 195 | 231 | 180 | 606 | 202 | 3 | 2 | 612 | 11875 | 197 | 60 | |
6/02/2025 | 209 | 199 | 176 | 584 | 194 | 3 | 2 | 590 | 12459 | 197 | 63 | |
13/02/2025 | 188 | 210 | 170 | 568 | 189 | 3 | 2 | 574 | 13027 | 197 | 66 | |
20/02/2025 | 213 | 178 | 227 | 618 | 206 | 3 | 2 | 624 | 13645 | 197 | 69 | |
27/02/2025 | 247 | 222 | 245 | 714 | 238 | 3 | 720 | 14359 | 199 | 72 | ||
6/03/2025 | 267 | 171 | 183 | 621 | 207 | 3 | 621 | 14980 | 199 | 75 | ||
13/03/2025 | 178 | 189 | 160 | 527 | 175 | 3 | 1 | 527 | 15507 | 198 | 78 | |
20/03/2025 | 206 | 181 | 183 | 570 | 190 | 3 | 1 | 573 | 16077 | 198 | 81 | |
27/03/2025 | 216 | 246 | 225 | 687 | 229 | 3 | 690 | 16764 | 199 | 84 | ||
3/04/2025 | 210 | 183 | 227 | 620 | 206 | 3 | 620 | 17384 | 199 | 87 | ||
10/04/2025 | 17384 | 199 | 87 | |||||||||
17/04/2025 P | 17384 | 199 | 87 | |||||||||
24/04/2025 | 17384 | 199 | 87 | |||||||||
8/05/2025 | 17384 | 199 | 87 | |||||||||
5770 | 5739 | 5875 | 17384 | 199 | 87 | |||||||
198 | 197 | 202 | 599 | |||||||||
kegels | w/gem | |||||||||||
17384 | 199 | |||||||||||
L | ||||||||||||
laagste game | 127 | laagste game HDC | 127 | |||||||||
laagste serie SCR | 464 | laagste serie HDC | 464 | |||||||||
hoogste game SCR | 267 | hoogste game HDC | 267 | J | ||||||||
hoogste serie SCR | 714 | hoogste serie HDC | 720 | |||||||||
200 games | 41 | 600 series | 16 | |||||||||
300 games | 700 series | 1 | ||||||||||
800 series | ||||||||||||
![]() |
800 series | |||||||||||
![]() menu |
![]() menu pf |
![]() volgende |